<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThaiNetBLOG.com</title>
	<atom:link href="http://www.thainetblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thainetblog.com</link>
	<description>Blog tips Help People to Make money online.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 15:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>สถิติคนเข้าเว็บไซต์ คือ สมบัติอันล้ำค่า</title>
		<link>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jedsada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Histats.com]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเก็บสถิติเว็บไซต์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thainetblog.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[สถิติคนเข้าเว็บไซต์ เปรียบเสมือนเครื่องมือนำทางหรือแผนที่เพื่อพาเจ้าของเว็บไซต์ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง หากเว็บใดไร้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เปรียบได้กับคนตาบอดที่กำลังเดินทางอย่างไร้จุดหมาย  ไม่สามารถหยั่งรู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและลูกค้าได้   หลังจากติดตั้งเว็บไซต์เสร็จสิ่งที่ผู้เขียนไม่อาจลืมได้เลยคือการติดตั้งโค้ดเก็บสถิติคนเข้าเว็บ จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ข้อมูลที่ได้มา  เช่น จำนวนคนเข้าเว็บ  วันเวลาคนเข้าเว็บ ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่สุดคือ คีย์เวิร์ด ซึ่งจะทำให้เราทราบความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถเอาข้อมูลคีย์เวิร์ดไปปรับปรุงพัฒนาการทำ SEO ให้อันดับดีขึ้นไปอีกด้วย มีตัวเก็บสถิติไม่กี่ตัวที่ผู้เขียนชื่นชอบและใช้อยู่เป็นประจำ ที่สามารถตอบโจทย์และให้ข้อมูลที่ครอบคลุมช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ เรียงลำดับตามความสำคัญ Google Analytics Histats.com Statcounter.com จาก 3  Tools ด้านบน สามารถครอบคลุมการทำงานทางด้าน   Internet Marketing  ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี  ตัวแรกจะใช้มากเป็นพิเศษเพราะเป็นของฟรีแบบไม่มีเงื่อนไข  รวมถึงตัวที่ 2  ด้วย   ส่วนตัวที่ 3  นั้น จะฟรีเฉพาะบางช่วงของข้อมูลเท่านั้นและเสียเงินถ้าอยากได้แบบเต็มๆ แต่  Statcounter   จะมีบางอย่างที่่  2 ตัวด้านบนไม่สามารถให้ได้ลองไปใช้ดูนะครับ   ส่วน Google Analytics  นั้นดีหน่อยที่สามารถส่ง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สถิติคนเข้าเว็บไซต์ เปรียบเสมือนเครื่องมือนำทางหรือแผนที่เพื่อพาเจ้าของเว็บไซต์ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง หากเว็บใดไร้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เปรียบได้กับคนตาบอดที่กำลังเดินทางอย่างไร้จุดหมาย  ไม่สามารถหยั่งรู้ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและลูกค้าได้   หลังจากติดตั้งเว็บไซต์เสร็จสิ่งที่ผู้เขียนไม่อาจลืมได้เลยคือการติดตั้งโค้ดเก็บสถิติคนเข้าเว็บ จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ข้อมูลที่ได้มา  เช่น จำนวนคนเข้าเว็บ  วันเวลาคนเข้าเว็บ ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่สุดคือ คีย์เวิร์ด ซึ่งจะทำให้เราทราบความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถเอาข้อมูลคีย์เวิร์ดไปปรับปรุงพัฒนาการทำ SEO ให้อันดับดีขึ้นไปอีกด้วย</p>
<p><span id="more-1282"></span></p>
<p>มีตัวเก็บสถิติไม่กี่ตัวที่ผู้เขียนชื่นชอบและใช้อยู่เป็นประจำ ที่สามารถตอบโจทย์และให้ข้อมูลที่ครอบคลุมช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ เรียงลำดับตามความสำคัญ</p>
<ol>
<li><a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a></li>
<li><a href="http://histats.com/">Histats.com</a></li>
<li><a href="http://statcounter.com/">Statcounter.com</a></li>
</ol>
<div>จาก 3  Tools ด้านบน สามารถครอบคลุมการทำงานทางด้าน   Internet Marketing  ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี  ตัวแรกจะใช้มากเป็นพิเศษเพราะเป็นของฟรีแบบไม่มีเงื่อนไข  รวมถึงตัวที่ 2  ด้วย   ส่วนตัวที่ 3  นั้น จะฟรีเฉพาะบางช่วงของข้อมูลเท่านั้นและเสียเงินถ้าอยากได้แบบเต็มๆ แต่  Statcounter   จะมีบางอย่างที่่  2 ตัวด้านบนไม่สามารถให้ได้ลองไปใช้ดูนะครับ   ส่วน Google Analytics  นั้นดีหน่อยที่สามารถส่ง Report มาให้เราทุกวันผ่านทางอีเมล์โดยที่ไม่ต้องไปล็อกอินให้เสียเวลาเลยมันแจ่มมากครับพี่น้อง ตามรูปด้านล่าง เป็นตัวอย่างอีเมล์ที่่ Google Analytics ส่งมาให้ทุกๆ วันจันทร์ หรือเราจะตั้งให้ส่งมารายวันหรือรายเดือนก็ได้  แต่ผู้เขียนเลือกให้ส่งมาเป็นสัปดาห์ละครั้งเพื่อจะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์</div>
<div><a href="http://www.thainetblog.com/wp-content/uploads/2011/07/Google-analytics-mail.gif"><img class="alignnone size-large wp-image-1284" title="Google Analytics Send Mail" src="http://www.thainetblog.com/wp-content/uploads/2011/07/Google-analytics-mail-1024x432.gif" alt="" width="717" height="302" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ฮัลโหล!&#8230;..ไถนา&#8230;.U!</title>
		<link>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5-%e0%b9%84%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b2-u/</link>
		<comments>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5-%e0%b9%84%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b2-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jedsada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[ทำนา]]></category>
		<category><![CDATA[ไถนา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thainetblog.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[ทำนาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของผู้เขียนที่ทำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา ทำงานเหนื่อยๆ แล้วไปเดินผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายตามคูนา ให้ลมเย็นๆพัดกระแทกหน้าแรงๆ ฟังเสียงลมพัดใบข้าว มันช่างสดชื่นยิ่งนัก  ถ้านึกไม่ออกว่าอารมณ์ประมาณไหน ลองจินตนาการเวลาไปยืนอยู่บนเขาใหญ่แล้วมีลมพัดมาในตอนเช้าหรือตอนเย็น อารมณ์ของผู้เขียนจะคล้ายๆอย่างนั้น มันรู้สึกดีจนบอกไม่ถูก  ตัวผู้เขียนเองมีความผูกพันกับการทำนาเป็นอย่างมาก เพราะเกิดมาพ่อแม่ก็พาไปเหยียบโคลนตมตั้งแต่ยังเด็ก สมัยเรียนประถมนั้นก่อนจะไปโรงเรียนต้องตื่นแต่ตีห้า เพื่อจูงควายไปเลี้ยงก่อน ค่อยมาอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียน ตามประสาเด็กบ้านนอก สมัยนั้น windows 7 ยังไม่มี windows me  ยังไม่เกิด  เต็มที่ก็  Windows 95   แต่ยังไม่เคยจับคอมเลยจนกระทั่งจบ ป.6  ถ้าใครเรียนรุ่นราวคราวเดียวกับผมคงจะรู้จัก  มานี มานะ วีระ ปิติ ชูใจ กันเป็นอย่างดี   และกิจกรรมของเด็กๆสมัยนั้น เป็นอะไรที่สนุกมาก  เป่ายาง ดีดเม็ดมะขาม  มอญซ่อนผ้า กระโดดยาง  ฯลฯ  ถ้าชอบสาวสักคนเต็มที่ก็เขียนจดหมายน้อยฝากเพื่อนไป พูดไปก็อิจฉาเด็กสมัยนี้เนาะ  ได้คุยได้เห็นหน้ากันโดยที่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเลย. ย้อนกลับมาเรื่องทำนา  ผู้เขียนเองก็แปลกใจว่าทำไมถึงเรียกว่าทำนา ในเมื่อผลลัพธ์ของมันคือข้าว จริงๆถ้าจะให้ถูกต้องเรียกว่าปลูกข้าว จริงมั้ย?  แต่สมัยเรียนนั้นคุณครูก็บอกว่า อาชีพเกษตรกรรม มี [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-1270 aligncenter" title="ทุ่งนาครับ" src="http://www.thainetblog.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_1882-1024x682.gif" alt="" width="614" height="409" /></p>
<p>ทำนาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของผู้เขียนที่ทำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา ทำงานเหนื่อยๆ แล้วไปเดินผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายตามคูนา ให้ลมเย็นๆพัดกระแทกหน้าแรงๆ ฟังเสียงลมพัดใบข้าว มันช่างสดชื่นยิ่งนัก  ถ้านึกไม่ออกว่าอารมณ์ประมาณไหน ลองจินตนาการเวลาไปยืนอยู่บนเขาใหญ่แล้วมีลมพัดมาในตอนเช้าหรือตอนเย็น อารมณ์ของผู้เขียนจะคล้ายๆอย่างนั้น มันรู้สึกดีจนบอกไม่ถูก  ตัวผู้เขียนเองมีความผูกพันกับการทำนาเป็นอย่างมาก เพราะเกิดมาพ่อแม่ก็พาไปเหยียบโคลนตมตั้งแต่ยังเด็ก สมัยเรียนประถมนั้นก่อนจะไปโรงเรียนต้องตื่นแต่ตีห้า เพื่อจูงควายไปเลี้ยงก่อน ค่อยมาอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียน ตามประสาเด็กบ้านนอก สมัยนั้น windows 7 ยังไม่มี windows me  ยังไม่เกิด  เต็มที่ก็  Windows 95   แต่ยังไม่เคยจับคอมเลยจนกระทั่งจบ ป.6  ถ้าใครเรียนรุ่นราวคราวเดียวกับผมคงจะรู้จัก  มานี มานะ วีระ ปิติ ชูใจ กันเป็นอย่างดี   และกิจกรรมของเด็กๆสมัยนั้น เป็นอะไรที่สนุกมาก  เป่ายาง ดีดเม็ดมะขาม  มอญซ่อนผ้า กระโดดยาง  ฯลฯ  ถ้าชอบสาวสักคนเต็มที่ก็เขียนจดหมายน้อยฝากเพื่อนไป พูดไปก็อิจฉาเด็กสมัยนี้เนาะ  ได้คุยได้เห็นหน้ากันโดยที่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเลย.</p>
<p><span id="more-1267"></span></p>
<p>ย้อนกลับมาเรื่องทำนา  ผู้เขียนเองก็แปลกใจว่าทำไมถึงเรียกว่าทำนา ในเมื่อผลลัพธ์ของมันคือข้าว จริงๆถ้าจะให้ถูกต้องเรียกว่าปลูกข้าว จริงมั้ย?  แต่สมัยเรียนนั้นคุณครูก็บอกว่า อาชีพเกษตรกรรม มี 3 อย่าง คือ  ทำนา ทำสวน  ทำไร่   แปลกดี!    ทำไมคนทำนาจึงไม่รวยสักที ถามว่าอาชีพทำนามีโอกาสรวยมั้ย?  ผู้เขียนกล้ายืนยันว่า ไม่มีทางแน่นอน ถ้าคนๆ นั้นไม่มีที่นา  50-100 ไร่ ขึ้นไป และที่นาผืนนั้นต้องมีระบบชลประทานที่ดี สามารถทำนาได้ปีละ 4 ครั้ง  ภาคอิสานจึงเป็นจุดอ่อนของการทำนาเพราะต้องรอฝนตกอย่างเดียว และปริมาณคนที่ทำนานั้นถือว่ามากพอสมควร</p>
<p>ข้าว เป็นอาหารและวัตถุดิบที่เลี้ยงคนไทยมานับร้อยปี แต่จนถึงวันนี้คนปลูกข้าวบางคนก็ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้และผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นคนส่วนมากด้วย จนกลายเป็นภาระของประเทศและของรัฐบาลถึงขนาดต้องออกนโนบายเพื่อชาวนาโดยเฉพาะ   ทำนานั้นเป็นอาชีพที่คนไทยทำกันเยอะแต่มีความอ่อนแอทางด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ไม่มีอำนาจการต่อรอง ขาดความรู้ที่จะต่อยอด ทำให้ราคาข้าวนั้น ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่ปุ๋ยกลับขึ้นราคาได้ทุกปี   ราคาน้ำมันทำไมขึ้นได้ขึ้นดี แต่ทำไมราคาข้าวถึงต่ำได้ทุกๅปี ทั้งๆที่ เวลาคนขาดน้ำมันยังอยู่ได้ แต่ถ้าขาดข้าวเมื่อไหร่แล้วจะรู้สึก  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่ง ชาวนามีความแข็งแรง สามารถรวมกลุ่มกันได้ มีอำนาจต่อรอง แล้วทำวิธีเดียวกับที่กลุ่มน้ำมันพืชทำเมื่อต้นปี  จะเป็นไปได้ยังไงที่นำ้มันปาล์มขาดตลาด แต่น้ำมันถั่วเหลืองกลับไม่มีขายซะอย่างนั้น  ถ้าชาวนาทำแบบนี้บ้างคนทั้งประเทศจะด่าชาวนาหรือเปล่า กักตุนข้าวสัก 6 เดือน หรือ 1 ปี แล้วคิดว่าใครจะเดือดร้อนมากที่สุด ถ้าทำแบบนั้นจริงๆ  พอน้ำมันพืชขึ้นราคาเป็น 47 บาท อยู่ๆในห้างฯ กลับมีน้ำมันพืชเรียงกันเป็นตับหลายสีเลย ถ้าครบ 7 สีคงกลายเป็นรุ้งไปแล้ว  เห็นแล้วรู้สึกสงสารประเทศไทยจังเลย เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง  แล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยให้มันเกิดได้ยังไง  ผลที่ตามมาคือ ร้านอาหารบ่นว่าต้นทุนเพิ่ม ทำให้ต้องขึ้นราคาอาหารอีก 5-10 บาท เป็นไงข้าวจานละ 40 บาท 45 บาท  ถูกหน่อยก็ 35 บาท  ซึ้งมั้ย?  ก๊วยเตี๋ยวมีส่วนผสมของน้ำมันน้อยมาก แต่ เอาด้วยนะ ส้มตำไม่ต้องใช้น้ำมันพืชเลย &#8220;เฮ้ย! เราเอาด้วย&#8221;  แล้วถ้าชาวนากักตุนข้าวแล้วขอราคาที่ตันละ 20,000-25,000  บาท คิดว่าราคาอาหารตามห้างจะเป็นเท่าไร?</p>
<p>การที่ชาวนาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาด รู้แต่วิธีการผลิต  ทำให้ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้  จนทำให้คนในเมืองมองว่าเป็นคนโง่ไปโดยปริยาย &#8220;คนไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าโง่&#8221;   คนโง่คือคนที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำ  เช่น รู้ว่าไฟมันร้อน แต่ยังเอามือไปจับ  เป็นต้น  วงการเกษตรกรรมจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยคนมีความรู้เข้ามาอุ้มชูให้มันก้าวหน้าไปมากกว่านี้  เลยต้องส่งลูกเรียนสูงๆ แต่พอเรียนจบกลับกลายเป็นว่าไม่อยากทำนา เข้าไปในเมืองทำงานกินเงินเดือนสบายกว่าเยอะ ฮ่ะ ฮ่า!   จนแล้วจนรอดความรู้ก็ไม่มาถึงสักที ทำให้ชาวนาก็ยังทำนาแบบเดิมๆต่อไป  โดนนายทุนขายปุ๋ยและสารเคมีแพงๆต่อไป และโดนนายทุนกดราคาข้าวรวยอยู่คนเดียวสบายแฮ&#8230;.</p>
<p>ครอบครัวของผู้เขียนนั้น รายได้หลักไม่ได้มาจากการทำนา  ทำนาเป็นเพียงทำเพื่อเก็บไว้รับประทานและแบ่งขายส่วนหนึ่งเท่านั้น  และอีกอย่างก็ทำเพื่อให้เกิดกิจกรรมภายในครอบครัวทำให้ได้มีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีภายในครอบครัว อันหลังนี้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  เพราะการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันมากขึ้น เพราะเวลาเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆ  นึกถึงทหารเวลาฝึกหนักยิ่งรักกันมาก เพราะความหิวและความเหน็ดเหนื่อยจะเผยธาตุแท้ของคนออกมาเอง คนจะรักกันก็ตอนนี้แหละ ผู้อ่านว่าจริงมั้ยครับ</p>
<p>เขียนมาซะยาวหลายย่อหน้าเลย วันนี้ก็มาบ่นๆให้เพื่อนๆผู้อ่านทุกท่านได้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เขียนไว้ และส่งท้ายด้วย Music Video แบบบ้านๆ ฝีมือการตัดต่อที่ ห่วยขั้นเทพ (ทำ Video Marketing ต้องฝึกการตัดต่อวิดีโอบ่อยๆ) เชิญชมได้เลยครับ และพบกับการบ่นความได้ใหม่คราวหน้านะครับ  &#8220;ฮะโหล ไถนา U&#8221;<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/wmrxk6rnR4g?rel=0" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
<p>ขอขอบคุณพระเอกทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ตัวผู้เขียนอยู่หลังกล้องไม่มีโอกาสเข้ากล้องเลย ฮ่ะ ฮ่า&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5-%e0%b9%84%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b2-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กิจวัตรประจำวันยามเย็น</title>
		<link>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jedsada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[บรรยากาศดีๆ]]></category>
		<category><![CDATA[สถานที่ท่องเที่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[อากาศสดชื่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thainetblog.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากอพยพ เฮ้ย&#8230;ไม่ใช่&#8230; หลังจากย้ายกลับมาอยู่บ้าน ผมก็ได้ลูกหมาน้อยตัวนึงมาเลี้ยง จนถึงเวลานี้ก็โตมากแล้วอายุประมาณ 9 เดือน ทุกๆเย็นถ้าว่างจากงาน ผมก็จะพา Ben ออกไปเดินเล่น วิ่งเล่นเป็นประจำและสิ่งทีี่พกติดตัวไปด้วยเสมอก็คือกล้องคู่ใจ ที่เอาไว้ถ่ายโ่น่น นี่ นั่น ไปเรื่อยๆ ถ่ายพระอาทิตย์ตกดิน ต้นไม้ ใบหญ้า ถ้าภาพไหนพอจะไปวัดไปวาได้ ก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ Stockphoto พิจารณาอีกที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการหาเงินออนไลน์ แต่ฝีมือยังไม่เข้าขั้น เลยไม่ค่อยได้รับอนุมัติเท่าไหร่ ฮาๆ &#8230; ช่วงนี้ต้นกล้าที่เตรียมไว้ก็ยาวมากแล้ว พร้อมที่ลงปักดำ บางแปลงถูกถอนไปดำก่อนแล้ว ถอนกล้ากับดำนา ถามว่าเหนื่อยมั้ย ตอบได้ทันทีว่า โคตรเหนื่อยเลยล่ะ  ปีหน้าสงสัยต้องจัดหารถดำนาซะแล้ว เพราะคนงานเริ่มหายากขึ้นทุกที  จากวีดีโอด้านบนเป็นการถ่ายทำเมื่อวันที่  30 มิ.ย. 54  ฝนตกหยุดใหม่ๆเลย ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง เพื่อนๆได้ยินเสียงสัตว์ร้องมั้ยครับ  ตอนเย็นๆได้ยินเสียงแบบนี้เมื่อเทียบกับเสียงรถยนต์แบบไหนเพราะกว่ากัน?   อยู่ในบรรยากาศอันเย็นสบายแล้วปล่อยสมองให้ผ่อนคลายและโลดแล่นไปในสิ่งที่มันอยากจะเป็น หากเครียดจากการทำงานก็อย่าลืมจัดสรรเวลาให้ตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับ  รับรองว่าหากได้ไปชมธรรมชาติและกลับมาทำงานอีกรอบ สมองจะปลอดโปร่งมากกว่าเดิมแน่นอนครับ และอย่าลืมนำภาพสวยๆมาแชร์ที่นี่ให้ผมและเพื่อนๆดูด้วยนะครับ หรือเพื่อนๆท่านประทับใจกับการไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ได้ที่ฟอร์มด้านล่างนะครับ เผื่อผมจะได้จัดสรรเวลาไปเที่ยวบรรยากาศดีๆแบบนั้นบ้าง&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o7AzOh1oyO4?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/o7AzOh1oyO4?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>หลังจากอพยพ เฮ้ย&#8230;ไม่ใช่&#8230; หลังจากย้ายกลับมาอยู่บ้าน ผมก็ได้ลูกหมาน้อยตัวนึงมาเลี้ยง จนถึงเวลานี้ก็โตมากแล้วอายุประมาณ 9 เดือน ทุกๆเย็นถ้าว่างจากงาน ผมก็จะพา Ben ออกไปเดินเล่น วิ่งเล่นเป็นประจำและสิ่งทีี่พกติดตัวไปด้วยเสมอก็คือกล้องคู่ใจ ที่เอาไว้ถ่ายโ่น่น นี่ นั่น ไปเรื่อยๆ ถ่ายพระอาทิตย์ตกดิน ต้นไม้ ใบหญ้า ถ้าภาพไหนพอจะไปวัดไปวาได้ ก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ Stockphoto พิจารณาอีกที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการหาเงินออนไลน์  แต่ฝีมือยังไม่เข้าขั้น เลยไม่ค่อยได้รับอนุมัติเท่าไหร่ ฮาๆ &#8230;</p>
<p>ช่วงนี้ต้นกล้าที่เตรียมไว้ก็ยาวมากแล้ว พร้อมที่ลงปักดำ บางแปลงถูกถอนไปดำก่อนแล้ว ถอนกล้ากับดำนา ถามว่าเหนื่อยมั้ย ตอบได้ทันทีว่า โคตรเหนื่อยเลยล่ะ  ปีหน้าสงสัยต้องจัดหารถดำนาซะแล้ว เพราะคนงานเริ่มหายากขึ้นทุกที  จากวีดีโอด้านบนเป็นการถ่ายทำเมื่อวันที่  30 มิ.ย. 54  ฝนตกหยุดใหม่ๆเลย ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง เพื่อนๆได้ยินเสียงสัตว์ร้องมั้ยครับ  ตอนเย็นๆได้ยินเสียงแบบนี้เมื่อเทียบกับเสียงรถยนต์แบบไหนเพราะกว่ากัน?   อยู่ในบรรยากาศอันเย็นสบายแล้วปล่อยสมองให้ผ่อนคลายและโลดแล่นไปในสิ่งที่มันอยากจะเป็น</p>
<p><span id="more-1259"></span></p>
<p>หากเครียดจากการทำงานก็อย่าลืมจัดสรรเวลาให้ตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับ  รับรองว่าหากได้ไปชมธรรมชาติและกลับมาทำงานอีกรอบ สมองจะปลอดโปร่งมากกว่าเดิมแน่นอนครับ และอย่าลืมนำภาพสวยๆมาแชร์ที่นี่ให้ผมและเพื่อนๆดูด้วยนะครับ หรือเพื่อนๆท่านประทับใจกับการไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ได้ที่ฟอร์มด้านล่างนะครับ เผื่อผมจะได้จัดสรรเวลาไปเที่ยวบรรยากาศดีๆแบบนั้นบ้าง&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thainetblog.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จำได้หรือเปล่า? Back to school Cool Cool Coo&#8230;l</title>
